top of page
RFFL BOWL CHAMPIONS
Bowl | Champion | Runner up | Score | Owner | MVP |
---|---|---|---|---|---|
XXVII | Orlando Pelicans | Albuquerque Atheists | 123.86 - 82.68 | Antonio Monroy | WR CeeDee Lamb (28.20 pts.) |
XXVI | San Antonio Salsa | Charleston Confederates | 102.28 - 70.52 | Todd Leight | WR Davante Adams (27.30 pts.) |
XXV | Memphis Wesleys | Jackson Hole Mountain Men | 100-93 | Kurt Presnar | RB Rashaad Penny (30 pts.) |
XXIV | Toronto Storm | Arizona Scorpions | 97-92 | Jared Bridges | QB Josh Allen (32 pts.) |
XXIII | Memphis Wesleys | New York Bulls | 110-91 | Kurt Presnar | QB Lamar Jackson (30 pts.) |
XXII | Charleston Confederates | Toronto Storm | 106-88 | Albert Burick | QB Ben Roethlisberger (29 pts.) |
XXI | San Antonio Salsa | Arizona Scorpions | 111-72 | Todd Leight | RB Todd Gurley (39 pts.) |
XX | Toronto Storm | Arizona Scorpions | 140-105 | Jared Bridges | QB Aaron Rodgers (36 pts.) |
XIX | Jackson Hole Mountain Men | Chicago Aces | 109-97 | Travis Herzing | RB Tim Hightower (28 pts.) |
XVIII | Jackson Hole Mountain Men | San Antonio Salsa | 79-69 | Travis Herzing | TE Antonio Gates (21 pts.) |
XVII | Arizona Scorpions | Baton Rouge Bandits | 107-65 | Ryan Alexander | WR Eric Decker (25 pts.) |
XVI | Albuquerque Atheists | Jacksonville Jews | 109-84 | Joe Clasman | RB Ryan Grant (23 pts.) |
XV | Albuquerque Atheists | Minnesota Feet | 90-85 | Joe Clasman | WR Jordy Nelson (23 pts.) |
XIV | Buffalo Bolts | Arizona Scorpions | 117-114 | Jared Bridges | QB Aaron Rodgers (34 pts.) |
XIII | San Antonio Salsa | New Jersey Snipers | 96-72 | Todd Leight | RB Jonathan Stewart (27 pts.) |
XII | Memphis Wesleys | Arizona Scorpions | 99-61 | Kurt Presnar | QB Philip Rivers (27 pts.) |
XI | Memphis Wesleys | Miami Mighty Mullets | 120-76 | Kurt Presnar | QB Peyton Manning (30 pts.) |
X | New Jersey Snipers | Louisiana Mud Dawgs | 38-33 | Bryan Hermann | WR Marvin Harrison (12 pts.) |
IX | Seattle Swordfish | Louisiana Mud Dawgs | 51-27 | Brian Smith | RB Corey Dillon (12 pts.) |
VIII | Jacksonville Jews | Tampa Bay Storm | 77-42 | Albert Burick | QB Brett Favre (18 pts.) |
VII | Roswell UFOs | Kentucky Mammoth | 60-47 | Matt Hauger | RB Shaun Alexander (12 pts.) |
VI | Carolina Killers | Roswell UFOs | 59-47 | Bryan Hermann | D Philadelphia (28 pts.) |
V | Louisiana Mud Dawgs | Seattle Swordfish | 60-34 | Steve Lubinski | QB Kurt Warner (18 pts.) |
IV | Arkansas Aggression | Roswell UFOs | 64-56 | Doug McConahy | QB Daunte Culpepper (24 pts.) |
III | Arizona Scorpions | Tampa Bay Storm | 60-17 | Ryan Alexander | QB Kurt Warner |
II | Arizona Scorpions | Roswell UFOs | 43-31 | Ryan Alexander | QB Brett Favre/WR Antonio Freeman (18 pts. each) |
I | Pittsburgh Players | San Antonio Salsa | 58-21 | Ray Alexander | QB Kordell Stewart (14 pts.) |
bottom of page